カッティングシートの製作
カッティングシートの製作をご検討であれば、グランデザインにお任せください。店舗の窓ガラスや入口のドアに店舗名やロゴマークを貼り付けると、看板代わりになります。また、車体の側面やリアーガラスに貼り付けて動く広告塔にすることもできます。
粘着剤の付いた塩ビフィルムシートを、カッティングマシンで切り抜き、店舗ガラスや車のガラスに貼ります。
雨や直射日光にも強いので屋外で長期に使用できます。
かなり細かい部分でもクリアにカットできますので、切り取った周囲線は非常にシャープです。
手軽で美しい広告として、さまざまな用途でご活用いただけます。
カッティングシートの製品画像
画像クリックで拡大画像をご覧いただけます。
価格
表示金額は税抜きです。
デザイン内容・データの複雑さによっては、別途デザイン作成料が発生することがあります。
カッティングシート(通常色)価格表
- デザイン料を含まない価格です。
- 記載の金額は1枚あたりの単価となります。
面積 | ~100㎠ | ~150㎠ | ~200㎠ | ~250㎠ |
---|---|---|---|---|
1~9枚 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 |
10枚 | 300 | 450 | 600 | 750 |
~50枚 | 284 | 426 | 568 | 711 |
~100枚 | 269 | 403 | 538 | 672 |
~150枚 | 254 | 381 | 508 | 635 |
~200枚 | 239 | 359 | 478 | 598 |
~250枚 | 225 | 338 | 450 | 563 |
~300枚 | 211 | 317 | 422 | 528 |
面積 | ~300㎠ | ~350㎠ | ~400㎠ | ~450㎠ |
---|---|---|---|---|
1~9枚 | 2,500 | 2,750 | 3,000 | 3,250 |
10枚 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 |
~50枚 | 853 | 995 | 1,137 | 1,279 |
~100枚 | 806 | 941 | 1,075 | 1,210 |
~150枚 | 761 | 888 | 1,015 | 1,210 |
~200枚 | 718 | 837 | 957 | 1,076 |
~250枚 | 675 | 788 | 900 | 1,013 |
~300枚 | 634 | 739 | 845 | 950 |
これより大きい枚数・面積は別途お見積り |
カッティングシート(蛍光色・特色)価格表
- デザイン料を含まない価格です。
- 記載の金額は1枚あたりの単価となります。
面積 | ~100㎠ | ~150㎠ | ~200㎠ | ~250㎠ |
---|---|---|---|---|
1~9枚 | 2,200 | 2,550 | 2,900 | 3,250 |
10枚 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 |
~50枚 | 480 | 720 | 960 | 1,201 |
~100枚 | 461 | 691 | 922 | 1,152 |
~150枚 | 442 | 663 | 884 | 1,105 |
~200枚 | 423 | 635 | 846 | 1,058 |
~250枚 | 405 | 608 | 810 | 1,013 |
~300枚 | 387 | 581 | 774 | 968 |
面積 | ~300㎠ | ~350㎠ | ~400㎠ | ~450㎠ |
---|---|---|---|---|
1~9枚 | 3,600 | 3,950 | 4,300 | 4,650 |
10枚 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 |
~50枚 | 1,441 | 1,681 | 1,921 | 2,161 |
~100枚 | 1,382 | 1,613 | 1,843 | 2,074 |
~150枚 | 1,325 | 1,546 | 1,767 | 1,988 |
~200枚 | 1,210 | 1,481 | 1,693 | 1,904 |
~250枚 | 1,215 | 1,418 | 1,620 | 1,823 |
~300枚 | 1,162 | 1,355 | 1,549 | 1,742 |
これより大きい枚数・面積は別途お見積り |